1. XFACT CORPORATION LIMITED | 24/05/2012 | LLAMAR |
2. XTBASIC SOLUTIONS LIMITED | 31/05/2012 | LLAMAR |
3. ACERIUS LIMITED | 11/06/2012 | RESERVADO |
4. ICBS INVESTMENTS LIMITED | 11/06/2012 | RESERVADO |
5. IBKS HOLDINGS LIMITED | 11/06/2012 | LLAMAR |
6. BAETUS LIMITED | 15/06/2012 | LLAMAR |
7. POSTKEY INVESTMENTS LIMITED | 15/06/2012 | LLAMAR |
8. XEBIUS LIMITED | 22/06/2012 | RESERVADO |
Precio €3999+IVA (Este precio incluye: Domicilio Social + administrador+ director nominativo y accionista nominativo + EU VIES solicitud, presentación con el Banco)
FINEMEN INVESTMENTS LTD
Fecha de Registro: 03/12/2008
Precio €15,800.00+CIF intracomunitaria
PREMUDA SERVICES LTD
Fecha de Registro: 18/06/2001
Capital Autorizado 5.000 participaciones de Euro 1.71 cada
Capital Abonado 1.000 participaciones of Euro 1.71 cada
No activo
Precio €28,500